***Lưu ý hàng xá shop sỉ nguyên thùng (5- 10kg/thùng ) không tách lẻ
? Đầy đủ Hàng xá (kg) đầu tạ đầu tấn giá cực tốt ?
– Hàng đóng hũ pet trơn (cho khách muốn làm thương hiệu riêng)
– Hàng đóng hũ pet dán tem nhãn hạn sử dụng đầy đủ cho khách bán tạp hóa hoặc quán cafe
– Hàng đóng túi zip
– Giao hàng toàn quốc và ship đi nước ngoài
– Xuất VAT cho khách hàng công ty hoặc để xuất khẩu đi nước ngoài
>>> Bảng Giá Cập Nhật Ngày: 2/3/2023
>>> Giá Cập nhật liên tục tăng giảm theo giá xưởng sản xuất liên hệ trực tiếp để được giá tốt
1 KHÔ THỊT
2 HẢI SẢN SẤY
3 TRÁI CÂY SẤY
4 ĐẬU HẠT
5 BÁNH KẸO
6 TEM NHÃN – PHỤ KIỆN
Bảng Báo Giá Sỉ Đồ Ăn Vặt Hàng Xá
KHÔ THỊT
Tên Sản Phẩm+Khối lượng | Hình ảnh | Sỉ từ 10kg | Đầu Từ 100kg | HSD |
Khô gà lá chanh (Túi 5kg) | ![]() | 99k/kg | 97k/kg | 6Tháng |
Khô gà bơ tỏi (Túi 5kg) | ![]() | 103k/kg | 101k/kg | 6Tháng |
Khô heo cháy tỏi (Túi 5kg) | ![]() | 109k/kg | 107k/kg | 6Tháng |
Chà bông gà (Túi 5kg) | ![]() | 119k/kg | 117k/kg | 12Tháng |
Khô bò miếng mềm (Thùng 5kg) | ![]() | 229/kg | 227k/kg | 6Tháng |
Khô bò que (Thùng 5kg) | ![]() | 295k/kg | 293k/kg | 6Tháng |
Da heo tỏi ớt (Túi 5kg) | ![]() | 195k/kg | 192k/kg | 3Tháng |
HẢI SẢN SẤY
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Sỉ từ 10kg | Đầu Từ 100kg | HSD |
Mực hấp nước dừa (Túi 5kg) | ![]() | 219k/kg | 217k/kg | 12Tháng |
Mực cán tẩm vị (Thùng 5kg) | ![]() | 265k/kg | 260k/kg | 6Tháng |
Mực xé cay (Thùng 5kg) | ![]() | 143k/kg | 141k/kg | 3Tháng |
Mực rim me (Thùng 5kg) | ![]() | 198k/kg | 195k/kg | 3Tháng |
Da cá trứng muối (Thùng 10kg) | ![]() | 227k/kg | 215k/kg | 12Tháng |
Khô cá thiều que (Thùng 5kg) | ![]() | 237k/kg | 235k/kg | 6Tháng |
Khô cá thiều miếng (Thùng 5kg) | ![]() | 237k/kg | 235/kg | 6Tháng |
TRÁI CÂY SẤY
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Sỉ từ 10kg | Đầu Từ 100kg | HSD |
Trái cây sấy xuất khẩu (Thùng 10kg) | ![]() | 95k/kg | 93k/kg | 12Tháng |
Mít thái A (Thùng 7kg) | ![]() | 165k/kg | 163k/kg | 12Tháng |
Chuối tròn sấy A (Thùng 10kg) | ![]() | 58k/kg | 55k/kg | 12Tháng |
Chuối sấy mè gừng (Thùng 10kg) | ![]() | 48k/kg | 46k/kg | 12Tháng |
Chuối sấy dẻo (Túi 10kg) | ![]() | 38k/kg | 36k/kg | 6Tháng |
Xoài sấy dẻo A (Thùng 10kg) | ![]() | 135k/kg | 133k/kg | 12Tháng |
Khoai lang cọng tím (Thùng 10kg) | ![]() | 120k/kg | 117k/kg | 12Tháng |
Khoai lang vàng cọng (Thùng 10kg) | ![]() | 110k/kg | 107k/kg | 12Tháng |
Khoai Môn sấy A (Thùng 10kg) | ![]() | 160k/kg | 157k/kg | 12Tháng |
Khoai lang sấy mật (Thùng 5kg) | ![]() | 78k/kg | 75k/kg | 12Tháng |
Chùm ruột chanh muối (Túi 10kg) | ![]() | 80k/kg | 77k/kg | 6Tháng |
Nho vàng Ấn Độ (Thùng 10kg) | ![]() | 75k/kg | 72k/kg | 12Tháng |
Nho nâu Ấn Độ (Thùng 10kg) | ![]() | 78k/kg | 75k/kg | 12Tháng |
ĐẬU – HẠT
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Sỉ ít | Đầu Tạ | HSD |
Granola sấy mật ong (Thùng 10kg) | ![]() | 123k/kg | 118k/kg | 12Tháng |
Đậu phộng rang muối (Thùng 10kg) | ![]() | 55k/kg | 53k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 60k/kg | 58k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá nước cốt dừa (Thùng 10kg) | ![]() | 48k/kg | 46k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 52k/kg | 50k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá mè (Thùng 10kg) | ![]() | 60k/kg | 58k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá sầu riêng (Thùng 10kg) | ![]() | 53k/kg | 51k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá phô mai (Thùng 10kg) | ![]() | 53k/kg | 51k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá trà xanh (Thùng 10kg) | ![]() | 53k/kg | 51k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá socola (Thùng 10kg) | ![]() | 53k/kg | 51k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan rang muối (Thùng 10kg) | ![]() | 41k/kg | 39k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 44k/kg | 42k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan Wasabi (Thùng 10kg) | ![]() | 58k/kg | 56k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan phô mai (Thùng 10kg) | ![]() | 58k/kg | 56k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan sữa (Thùng 10kg) | ![]() | 58k/kg | 56k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan sầu riêng (Thùng 10kg) | ![]() | 58k/kg | 56k/kg | 6Tháng |
Đậu mix 22 vị (Thùng 10kg) | ![]() | 64k/kg | 61k/kg | 6Tháng |
Nhân bí xanh tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 125k/kg | 123k/kg | 6Tháng |
Hạt bí rang muối (Thùng 10kg) | ![]() | 108k/kg | 105k/kg | 6Tháng |
Hạt hướng dương vị dừa (Thùng 10kg) | ![]() | 78k/kg | 75k/kg | 6Tháng |
Hạt dưa không màu loại ngon (Thùng 10kg) | ![]() | 133k/kg | 130k/kg | 6Tháng |
Hạt điều rang muối A+ (Túi 10kg) | ![]() | 190k/kg | 187kg | 12Tháng |
Điều vỡ (Túi 10kg) | ![]() | 70k/kg | 6Tháng | |
Macca Size nhỏ (Thùng 10kg) | ![]() | 176k/kg | 173k/kg | 6Tháng |
Macca Size lớn (Thùng 10kg) | ![]() | 186k/kg | 183k/kg | 6Tháng |
Óc chó nếp (Bao 10kg) | ![]() | 70k/kg | 67k/kg | 6Tháng |
Óc chó giấy (Bao 10kg) | ![]() | 90k/kg | 87k/kg | 6Tháng |
Dẻ cười mỹ không tẩy (Thùng 10kg) | ![]() | 267k/kg | 265k/kg | 6Tháng |
Hạnh nhân bơ AAA (Thùng 10kg) | ![]() | 143k/kg | 140k/kg | 6Tháng |
Hạnh nhân bơ Mỹ (Thùng 10kg) | ![]() | 187k/kg | 185k/kg | 6Tháng |
Gạo lứt rang muối (Túi 5kg) | ![]() | 51k/kg | 49k/kg | 6Tháng |
Gạo lứt rong biển (Túi 5kg) | ![]() | 55k/kg | 53k/kg | 6Tháng |
Bắp tỏi ớt (Bao 25kg) | ![]() | 62k/kg | 60k/kg | 12Tháng |
Bắp rim khô bò (Bao 25kg) | ![]() | 72k/kg | 70k/kg | 12Tháng |
Bắp sấy mắm hành (Bao 25kg) | ![]() | 65k/kg | 63k/kg | 12Tháng |
Nui sấy tỏi ớt (Bao 15kg) | ![]() | 44k/kg | 42k/kg | 6Tháng |
Nui sấy bơ tỏi (Bao 15kg) | ![]() | 45k/kg | 42k/kg | 6Tháng |
Nui sấy khô bò (Bao 15kg) | ![]() | 57k/kg | 54k/kg | 6Tháng |
Điều rang tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 75k/kg | 72k/kg | 12Tháng |
BÁNH – KẸO
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Sỉ ít | Đầu Tạ | HSD |
Bánh đồng tiền mix hạt (Túi 10kg) | ![]() | 100k/kg | 97k/kg | 3Tháng |
Me cay (Túi 10kg) | ![]() | 42k/kg | 39k/kg | 6Tháng |
Kẹo dâu tây (Túi 10kg) | ![]() | 42k/kg | 39k/kg | 6Tháng |
Kẹo dâu tằm (Túi 10kg) | ![]() | 42k/kg | 39k/kg | 6Tháng |
Kẹo dẻo Đà Lạt (Túi 10kg) | ![]() | 58k/kg | 55k/kg | 6Tháng |
Kẹo dẻo Thái Lan (Túi 10kg) | ![]() | 68k/kg | 65k/kg | 6Tháng |
Bim bim que (Thùng 25kg) | ![]() | 44k/kg | 41k/kg | 6Tháng |
Bánh tai heo nhí nâu (Thùng 5kg) | ![]() | 60k/kg | 57k/kg | 6Tháng |
Bánh tai heo nhí xanh (Thùng 5kg) | ![]() | 61k/kg | 58k/kg | 6Tháng |
Bánh tai heo cay (Túi 5kg) | ![]() | 48k/kg | 45k/kg | 6Tháng |
Bánh Tai Heo Mè (Thùng 10kg) | ![]() | 65k/kg | 63k/kg | 6Tháng |
Bánh gấu (Thùng 5kg) | ![]() | 88k/kg | 85k/kg | 6Tháng |
Bánh ngò ống bơ đậu phộng (Thùng 5kg) | ![]() | 60k/kg | 57k/kg | 6Tháng |
Bánh ngò ống nhân sầu riêng (Thùng 5kg) | ![]() | 60k/kg | 57k/kg | 6Tháng |
Bánh ngò ống Ca cao (Thùng 5kg) | ![]() | 60k/kg | 57k/kg | 6Tháng |
Bánh nút/ Bánh hạt ngọc (Thùng 5kg) | ![]() | 55k/kg | 52k/kg | 6Tháng |
Bánh quy đũa (Thùng 5kg) | ![]() | 55k/kg | 52k/kg | 12Tháng |
Bánh đuông dừa (Thùng 10kg) | ![]() | 48k/kg | 45k/kg | 12Tháng |
Cơm cháy mắm hành (Thùng 50kg) | ![]() | 48k/kg | 45k/kg | 3Tháng |
Kẹo bi trái cây (Túi 5kg) | ![]() | 60k/kg | 57k/kg | 6Tháng |
Kẹo chip (Túi 5kg) | ![]() | 80k/kg | 77k/kg | 6Tháng |
Kẹo bông (Thùng 5kg) | ![]() | 88k/kg | 85k/kg | 6Tháng |
Kẹo sỏi (Túi 5kg) | ![]() | 78k/kg | 75k/kg | 6Tháng |
Kẹo nhộng (Túi 5kg) | ![]() | 78k/kg | 75k/kg | 6Tháng |
Kẹo ngũ sắc (Túi 5kg) | ![]() | 60k/kg | 57k/kg | 6Tháng |
Rong biển cháy tỏi (Túi 10kg) | ![]() | 218k/kg | 215k/kg | 3Tháng |
Cơm chay mắm hành (Thùng 500gói) | ![]() | 3,9k/gói | 3Tháng |
TEM – PHỤ KIỆN
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Giá Sỉ | Sỉ đầu tạ |
Tem tròn (miễn phí thiết kế) | ![]() | 500tem 5cm=250k 500tem 6cm=310k | 1.000tem 5cm=480k 1.000tem 6cm=590k |
Thiết kế tem riêng | ![]() | Liên Hệ | Liên Hệ |
Gói hút ẩm 40g (Bao 50kg) | ![]() | 19k/kg | 17k/kg |
Gói hút ẩm 30g (Bao 50kg) | ![]() | 19k/kg | 17k/kg |
Gói hút ẩm 20g (Bao 50kg) | ![]() | 19k/kg | 17k/kg |
Gói hút ẩm 10g (Bao 50kg) | ![]() | 19k/kg | 17k/kg |
Tương ớt Cholimex (Thùng 800gói) | ![]() | 30k/bịch 50gói | 450k/thùng (800gói) |
Túi Zip bạc | ![]() | 85k/kg | 82k/kg |
Máy dán màng seal (siu) 500A | ![]() | 2.700.000đ | |
Máy viền mí lon Inox 304 | ![]() | 11.500.000đ |
– Địa chỉ shop: Số 666/42 Đường Lê Trọng Tấn Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân TP.HCM
Liên kết Google Maps: https://goo.gl/maps/zQ28EULTQ5z7xikt7
Bảng Báo Giá Sỉ Đồ Ăn Vặt Hàng Xá