***Lưu ý hàng xá shop sỉ nguyên thùng (5- 10kg/thùng ) không tách lẻ
Đầy đủ Hàng xá (kg) đầu tạ đầu tấn giá cực tốt
– Hàng đóng hũ pet trơn (cho khách muốn làm thương hiệu riêng)
– Hàng đóng hũ pet dán tem nhãn hạn sử dụng đầy đủ cho khách bán tạp hóa hoặc quán cafe
– Hàng đóng túi zip
– Giao hàng toàn quốc và ship đi nước ngoài
– Xuất VAT cho khách hàng công ty hoặc để xuất khẩu đi nước ngoài
>>> Bảng Giá Cập Nhật Ngày: 19/7/2023
>>> Giá Cập nhật liên tục tăng giảm theo giá xưởng sản xuất liên hệ trực tiếp để được giá tốt
1 KHÔ THỊT
2 HẢI SẢN SẤY
3 TRÁI CÂY SẤY
4 ĐẬU HẠT
5 BÁNH KẸO
6 TEM NHÃN – PHỤ KIỆN
Bảng Báo Giá Sỉ Đồ Ăn Vặt Hàng Xá
KHÔ THỊT
Tên Sản Phẩm | Hình ảnh | Giá Sỉ | HSD |
Khô gà lá chanh (Túi 5kg) | ![]() | 106k/kg | 6Tháng |
Khô gà bơ tỏi (Túi 5kg) | ![]() | 107k/kg | 6Tháng |
Khô heo cháy tỏi (Túi 5kg) | ![]() | 119k/kg | 6Tháng |
Chà bông gà (Túi 5kg) | ![]() | 125k/kg | 12Tháng |
Khô bò miếng mềm (Thùng 5kg) | ![]() | 235/kg | 6Tháng |
Khô bò miếng vụn (Thùng 5kg) | ![]() | 210k/kg | 6Tháng |
Khô bò que (Thùng 5kg) | ![]() | 290k/kg | 6Tháng |
Da heo tỏi ớt (Túi 5kg) | ![]() | 195k/kg | 3Tháng |
HẢI SẢN SẤY
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Sỉ từ 10kg | HSD |
Mực hấp nước dừa (Túi 5kg) | ![]() | 213k/kg | 12Tháng |
Mực cán tẩm vị (Thùng 5kg) | ![]() | 267k/kg | 6Tháng |
Mực xé cay (Thùng 5kg) | ![]() | 145k/kg | 3Tháng |
Mực rim me (Thùng 5kg) | ![]() | 195k/kg | 3Tháng |
Da cá trứng muối (Thùng 10kg) | ![]() | 225k/kg | 12Tháng |
Khô cá thiều que (Thùng 5kg) | ![]() | 235k/kg | 6Tháng |
Khô cá thiều miếng (Thùng 5kg) | ![]() | 235k/kg | 6Tháng |
TRÁI CÂY SẤY
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Sỉ từ 10kg | HSD |
Trái cây sấy xuất khẩu (Thùng 10kg) | ![]() | 90k/kg | 12Tháng |
Mít thái A (Thùng 7kg) | ![]() | 165k/kg | 12Tháng |
Chuối tròn sấy A (Thùng 10kg) | ![]() | 54k/kg | 12Tháng |
Chuối sấy mè gừng (Thùng 10kg) | ![]() | 44k/kg | 12Tháng |
Chuối sấy dẻo (Túi 10kg) | ![]() | 52k/kg | 6Tháng |
Xoài sấy dẻo A (Thùng 10kg) | ![]() | 130k/kg | 12Tháng |
Khoai lang cọng tím (Thùng 10kg) | ![]() | 120k/kg | 12Tháng |
Khoai lang vàng cọng (Thùng 10kg) | ![]() | 110k/kg | 12Tháng |
Khoai Môn sấy A (Thùng 10kg) | ![]() | 160k/kg | 12Tháng |
Khoai lang sấy mật (Thùng 5kg) | ![]() | 72k/kg | 12Tháng |
Chùm ruột chanh muối (Túi 10kg) | ![]() | 77k/kg | 6Tháng |
Nho vàng Ấn Độ (Thùng 10kg) | ![]() | 57k/kg | 12Tháng |
Nho nâu Ấn Độ (Thùng 10kg) | ![]() | 78k/kg | 12Tháng |
Trái cây sấy dẻo (Thùng 10kg) | ![]() | 85k/kg | 6tháng |
Vỏ Bưởi Thái Sấy Dẻo (Thùng 10kg) | ![]() | 145k/kg | 12tháng |
Kiwi sấy dẻo (Thùng 10kg) | ![]() | 93k/kg | 12tháng |
Xí muội mận cơm (Thùng 10kg) | ![]() | 75k/kg | 12tháng |
Đào nâu bổ đôi (Thùng 10kg) | ![]() | 85k/kg | 12tháng |
Xí muội đào hồng (Thùng 10kg) | ![]() | 81k/kg | 12tháng |
Mứt trần bì (Thùng 10kg) | ![]() | 85k/kg | 12tháng |
ĐẬU – HẠT
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Sỉ ít | HSD |
Granola sấy mật ong (Thùng 10kg) | ![]() | 123k/kg | 12Tháng |
Đậu phộng rang muối (Thùng 10kg) | ![]() | 55k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 60k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá nước cốt dừa (Thùng 10kg) | ![]() | 48k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 52k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá mè (Thùng 10kg) | ![]() | 60k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá sầu riêng (Thùng 10kg) | ![]() | 53k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá phô mai (Thùng 10kg) | ![]() | 53k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá trà xanh (Thùng 10kg) | ![]() | 53k/kg | 6Tháng |
Đậu phộng da cá socola (Thùng 10kg) | ![]() | 53k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan rang muối (Thùng 10kg) | ![]() | 41k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 44k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan Wasabi (Thùng 10kg) | ![]() | 58k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan phô mai (Thùng 10kg) | ![]() | 58k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan sữa (Thùng 10kg) | ![]() | 58k/kg | 6Tháng |
Đậu hà lan sầu riêng (Thùng 10kg) | ![]() | 58k/kg | 6Tháng |
Đậu mix 22 vị (Thùng 10kg) | ![]() | 64k/kg | 6Tháng |
Nhân bí xanh tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 125k/kg | 6Tháng |
Hạt bí rang muối (Thùng 10kg) | ![]() | 108k/kg | 6Tháng |
Hạt hướng dương vị dừa (Thùng 10kg) | ![]() | 78k/kg | 6Tháng |
Hạt dưa không màu loại ngon (Thùng 10kg) | ![]() | 133k/kg | 6Tháng |
Hạt điều rang muối A+ (Túi 10kg) | ![]() | 165k/kg | 12Tháng |
Điều vỡ (Túi 10kg) | ![]() | 70k/kg | 6Tháng |
Macca Size nhỏ (Thùng 10kg) | ![]() | 165k/kg | 6Tháng |
Macca Size lớn (Thùng 10kg) | ![]() | 170k/kg | 6Tháng |
Óc chó nếp (Bao 10kg) | ![]() | 70k/kg | 6Tháng |
Óc chó giấy (Bao 10kg) | ![]() | 90k/kg | 6Tháng |
Dẻ cười mỹ không tẩy (Thùng 10kg) | ![]() | 267k/kg | 6Tháng |
Hạnh nhân bơ AAA (Thùng 10kg) | ![]() | 143k/kg | 6Tháng |
Hạnh nhân bơ Mỹ (Thùng 10kg) | ![]() | 180k/kg | 6Tháng |
Gạo lứt rang muối (Túi 5kg) | ![]() | 51k/kg | 6Tháng |
Gạo lứt rong biển (Túi 5kg) | ![]() | 55k/kg | 6Tháng |
Bắp tỏi ớt (Bao 25kg) | ![]() | 62k/kg | 12Tháng |
Bắp rim khô bò (Bao 25kg) | ![]() | 72k/kg | 12Tháng |
Bắp sấy mắm hành (Bao 25kg) | ![]() | 65k/kg | 12Tháng |
Nui sấy tỏi ớt (Bao 15kg) | ![]() | 44k/kg | 6Tháng |
Nui sấy bơ tỏi (Bao 15kg) | ![]() | 45k/kg | 6Tháng |
Nui sấy khô bò (Bao 15kg) | ![]() | 57k/kg | 6Tháng |
Điều rang tỏi ớt (Thùng 10kg) | ![]() | 75k/kg | 12Tháng |
Snack Khoai Tây Phô Mai (Thùng 12kg) | ![]() | 47k/kg | 12Tháng |
BÁNH – KẸO
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Sỉ ít | HSD |
Bánh đồng tiền mix hạt (Túi 10kg) | ![]() | 100k/kg | 3Tháng |
Me cay (Túi 10kg) | ![]() | 39k/kg | 6Tháng |
Kẹo dâu tây (Túi 10kg) | ![]() | 42k/kg | 6Tháng |
Kẹo dâu tằm (Túi 10kg) | ![]() | 42k/kg | 6Tháng |
Kẹo dẻo Đà Lạt (Túi 10kg) | ![]() | 57k/kg | 6Tháng |
Kẹo dẻo Thái Lan (Túi 10kg) | ![]() | 62k/kg | 6Tháng |
Bim bim que (Thùng 25kg) | ![]() | 41k/kg | 6Tháng |
Thanh cơm gạo lứt chà bông (Thùng 10kg) | ![]() | 85k/kg | 6Tháng |
Thanh cơm gạo lứt ngũ cốc (Thùng 10kg) | ![]() | 85k/kg | 6Tháng |
Bánh tai heo nhí nâu (Thùng 5kg) | ![]() | 59k/kg | 6Tháng |
Bánh tai heo nhí xanh (Thùng 5kg) | ![]() | 59k/kg | 6Tháng |
Bánh tai heo cay (Túi 5kg) | ![]() | 48k/kg | 6Tháng |
Bánh Tai Heo Mè (Thùng 10kg) | ![]() | 67k/kg | 6Tháng |
Bánh gấu (Thùng 5kg) | ![]() | 85k/kg | 6Tháng |
Bánh ngò ống bơ đậu phộng (Thùng 5kg) | ![]() | 60k/kg | 6Tháng |
Bánh ngò ống nhân sầu riêng (Thùng 5kg) | ![]() | 60k/kg | 6Tháng |
Bánh ngò ống Ca cao (Thùng 5kg) | ![]() | 60k/kg | 6Tháng |
Bánh nút/ Bánh hạt ngọc (Thùng 5kg) | ![]() | 49k/kg | 6Tháng |
Bánh quy đũa (Thùng 5kg) | ![]() | 49k/kg | 12Tháng |
Bánh quy cá (Thùng 5kg) | ![]() | 49k/kg | 12Tháng |
Bánh đuông dừa (Thùng 10kg) | ![]() | 48k/kg | 12Tháng |
Cơm cháy mắm hành (Thùng 50kg) | ![]() | 48k/kg | 3Tháng |
Kẹo bi trái cây (Túi 5kg) | ![]() | 55k/kg | 6Tháng |
Kẹo chip (Túi 5kg) | ![]() | 80k/kg | 6Tháng |
Kẹo bông (Thùng 5kg) | ![]() | 81k/kg | 6Tháng |
Kẹo sỏi (Túi 5kg) | ![]() | 78k/kg | 6Tháng |
Kẹo nhộng (Túi 5kg) | ![]() | 78k/kg | 6Tháng |
Kẹo ngũ sắc (Túi 5kg) | ![]() | 60k/kg | 6Tháng |
Rong biển cháy tỏi (Thùng 10kg) | ![]() | 205k/kg | 3Tháng |
Cơm chay mắm hành (Thùng 500gói) | ![]() | 3,9k/gói | 3Tháng |
TEM – PHỤ KIỆN
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Giá Sỉ |
Tem tròn (miễn phí thiết kế) | ![]() | 1000tem 4cm=268k 1000tem 5cm=299k 1000tem 6cm=449k |
Tem Từng Loại Sản Phẩm | ![]() | 890đ/tem to |
Gói hút ẩm 40g (Bao 50kg) | ![]() | 17k/kg |
Gói hút ẩm 30g (Bao 50kg) | ![]() | 17k/kg |
Gói hút ẩm 20g (Bao 50kg) | ![]() | 19k/kg |
Gói hút ẩm 10g (Bao 50kg) | ![]() | 19k/kg |
Tương ớt Cholimex (Thùng 800gói) | ![]() | 30k/bịch 50gói |
Túi Zip bạc | ![]() | 85k/kg |
Máy dán màng seal (siu) 500A | ![]() | 2.700.000đ |
Máy viền mí lon Inox 304 | ![]() | 10.500.000đ |
– Địa chỉ shop: Số 666/42 Đường Lê Trọng Tấn Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân TP.HCM
Liên kết Google Maps: https://goo.gl/maps/zQ28EULTQ5z7xikt7
Bảng Báo Giá Sỉ Đồ Ăn Vặt Hàng Xá