– Đầy đủ Hàng xá (kg) đầu tạ đầu tấn giá cực tốt
– Thiết kế tem thương hiệu riêng miễn phí
– Hàng đóng hũ pet trơn (cho khách muốn làm thương hiệu riêng)
– Hàng đóng hũ pet dán tem nhãn hạn sử dụng đầy đủ cho khách bán tạp hóa hoặc quán cafe
– Hàng đóng túi zip
– Giao hàng toàn quốc và ship đi nước ngoài
ĐỒ ĂN VẶT GIÁ SỈ – NGUỒN HÀNG TẬN XƯỞNG
Bảng báo giá sỉ hũ pet theo số lượng
Tên Sản Phẩm+Trọng lượng tịnh | Hình sản phẩm | Trên 900hũ | Trên 500hũ | Trên 100hũ | Trên 50hũ | Trên 10hũ |
Khô gà lá chanh 100g | ![]() | 12k/túi | 13k/túi | 14k/túi | 15k/túi | 16k/túi |
Khô gà lá chanh 180g | ![]() | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ | 31k/hũ |
Khô gà lá chanh 250g | ![]() | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ |
Khô gà lá chanh 300g | ![]() | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ | 41k/hũ |
Khô gà lá chanh 500g | ![]() | 61k/hũ | 62k/hũ | 63k/hũ | 64k/hũ | 65k/hũ |
Khô gà bơ tỏi 180g | ![]() | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ | 31k/hũ |
Khô gà bơ tỏi 250g | ![]() | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ |
Khô gà bơ tỏi 300g | ![]() | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ | 41k/hũ |
Khô gà bơ tỏi 500g | ![]() | 61k/hũ | 62k/hũ | 63k/hũ | 64k/hũ | 65k/hũ |
Khô heo cháy tỏi 100g | ![]() | 15k/túi | 16k/túi | 17k/túi | 18k/túi | 19k/túi |
Khô heo cháy tỏi 180g | ![]() | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ | 31k/hũ | 32k/hũ |
Khô heo cháy tỏi 250g | ![]() | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ |
Khô heo cháy tỏi 300g | ![]() | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ | 41k/hũ | 42k/hũ |
Khô heo cháy tỏi 500g | ![]() | 62k/hũ | 63k/hũ | 64k/hũ | 65k/hũ | 66k/hũ |
Mực Xé sợi hấp dừa 100g | ![]() | 25k/túi | 26k/túi | 27k/túi | 28k/túi | 29k/túi |
Mực Xé sợi hấp dừa 150g | ![]() | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ |
Mực Xé sợi hấp dừa 200g | ![]() | 41k/hũ | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ |
Mực Xé sợi hấp dừa 250g | ![]() | 53k/hũ | 54k/hũ | 55k/hũ | 56k/hũ | 57k/hũ |
Mực Xé sợi hấp dừa 300g | ![]() | 65k/hũ | 66k/hũ | 67k/hũ | 68k/hũ | 69k/hũ |
Mực Xé sợi hấp dừa 500g | ![]() | 123k/hũ | 124k/hũ | 125k/hũ | 126k/hũ | 127k/hũ |
Mực mix hai vị 300g | ![]() | 69k/hũ | 70k/hũ | 71k/hũ | 72k/hũ | 73k/hũ |
Khô mix 3 vị 300g | ![]() | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ | 48k/hũ |
Mực cán nguyên con 100g | ![]() | 28k/túi | 29k/túi | 30k/túi | 31k/túi | 32k/túi |
Mực cán nguyên con 200g | ![]() | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ | 48k/hũ |
Mực cán nguyên con 250g | ![]() | 57k/hũ | 58k/hũ | 59k/hũ | 60k/hũ | 61k/hũ |
Mực cán nguyên con 300g | ![]() | 71k/hũ | 72k/hũ | 73k/hũ | 74k/hũ | 75k/hũ |
Mực cán nguyên con 500g | ![]() | 136k/túi | 137k/túi | 138k/túi | 139k/túi | 140k/túi |
Mực rim me 250g | ![]() | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ | 48k/hũ |
Mực xé tẩm vị 100g | ![]() | 16k/túi | 17k/túi | 18k/túi | 19k/túi | 20k/túi |
Mực xé tẩm vị 200g | ![]() | 29k/hũ | 30k/hũ | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ |
Mực xé tẩm vị 300g | ![]() | 41k/hũ | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ |
Mực xé tẩm vị 500g | ![]() | 74k/túi | 75k/túi | 76k/túi | 77k/túi | 78k/túi |
Chà bông gà 500g | ![]() | 61k/túi | 62k/túi | 63k/túi | 64k/túi | 65k/túi |
Chà bông gà 300g | ![]() | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ | 41k/hũ |
Chà bông gà 250g | ![]() | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ |
Da cá trứng muối 250g | ![]() | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ | 48k/hũ |
Da cá trứng muối 200g | ![]() | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ |
Da heo tỏi ớt 160g | ![]() | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ | 31k/hũ | 32k/hũ |
Bò ngắn 500g | ![]() | 60k/hũ | 61k/hũ | 62k/hũ | 63k/hũ | 64k/hũ |
Bò ngắn 300g | ![]() | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ |
Bò ngắn 250g | ![]() | 29k/hủ | 30k/hủ | 31k/hủ | 32k/hủ | 33k/hủ |
Khô bò miếng Loại Ngon 100g | ![]() | 34k/gói | 35k/gói | 36k/gói | 37k/gói | 38k/gói |
Bò miếng 500g | ![]() | 162k/hũ | 163k/hũ | 164k/hũ | 165k/hũ | 166k/hũ |
Bò miếng 300g | ![]() | 81k/hũ | 82k/hũ | 83k/hũ | 84k/hũ | 85k/hũ |
Bò miếng 250g | ![]() | 66k/hũ | 67k/hũ | 68k/hũ | 69k/hũ | 70k/hũ |
Bò que 500g | ![]() | 65k/hũ | 66k/hũ | 67k/hũ | 68k/hũ | 69k/hũ |
Bò que 300g | ![]() | 78k/hũ | 79k/hũ | 80k/hũ | 81k/hũ | 82k/hũ |
Bò que 250g | ![]() | 66k/hũ | 67k/hũ | 68k/hũ | 69k/hũ | 70k/hũ |
Bò viên 250g | ![]() | 74k/hũ | 75k/hũ | 76k/hũ | 77k/hũ | 78k/hũ |
Bò viên 350g | ![]() | 105k/hũ | 106k/hũ | 107k/hũ | 108k/hũ | 109k/hũ |
Khô cá thiều que 250g | ![]() | 49k/hũ | 50k/hũ | 51k/hũ | 52k/hũ | 53k/hũ |
Khô cá thiều miếng 250g | ![]() | 49k/hũ | 50k/hũ | 51k/hũ | 52k/hũ | 53k/hũ |
Khô cá đuối mắm me | ![]() | 76k/hũ | 77k/hũ | 78k/hũ | 79k/hũ | 80k/hũ |
Muối tôm sấy Thảo Linh 230g | ![]() | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ |
Muối tôm Như Ý 400g | ![]() | 65k/hũ | 66k/hũ | 67k/hũ | 68k/hũ | 69k/hũ |
Muối ớt xanh 450g | ![]() | 53k/hũ | 54k/hũ | 55k/hũ | 56k/hũ | 57k/hũ |
Rong biển cháy tỏi 150g | ![]() | 29k/hũ | 30k/hũ | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ |
Rong biển cháy tỏi 200g | ![]() | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ |
Rong biển kẹp hạt dinh dưỡng 150g | ![]() | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ | 41k/hũ |
Rong biển kẹp hạt dinh dưỡng 250g | ![]() | 55k/hũ | 56k/hũ | 57k/hũ | 58k/hũ | 59k/hũ |
Rong biển cuộn mè 280g | ![]() | 62k/hũ | 63k/hũ | 64k/hũ | 65k/hũ | 66k/hũ |
Rong biển nấu canh 100g | ![]() | 63k/gói | 64k/gói | 65k/gói | 66k/gói | 67k/gói |
Rong nho tách nước 100g | ![]() | 23k/set | 24k/set | 25k/set | 26k/set | 27k/set |
Muối tôm sấy nguyên con Thảo Linh | ![]() | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ |
Muối tôm Như Ý | ![]() | 65k/hũ | 66k/hũ | 67k/hũ | 68k/hũ | 69k/hũ |
Khoai cọng mix 3 vị 300g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Khoai lang cọng vàng 300g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Khoai lang cọng tím 300g | ![]() | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ |
Khoai môn cọng 300g | ![]() | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ |
Trái cây sấy xuất khẩu 280g | ![]() | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ |
Chuối tròn sấy 300g | ![]() | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ |
Khoai lang sấy mật 200g | ![]() | 16k/hũ | 17k/hũ | 18k/hũ | 19k/hũ | 20k/hũ |
Mít thái A sấy 220g | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ |
Chuối dẻo 500g | ![]() | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ | 31k/hũ | 32k/hũ |
Chuối sấy mè gừng 280g | ![]() | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ |
Mãng cầu xiêm muối ớt | ![]() | 78k/hũ | 79k/hũ | 80k/hũ | 81k/hũ | 82k/hũ |
Khóm omai muối tớt | ![]() | 68k/hũ | 69k/hũ | 70k/hũ | 71k/hũ | 72k/hũ |
Thanh long dẻo + Mít dẻo viên 360g | ![]() | 40k/hũ | 41k/hũ | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ |
Mứt gừng Huế 280g | ![]() | 30k/hũ | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ |
Mứt trần bì 300g | ![]() | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ |
Mứt bí đao 450g | ![]() | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ |
Mứt dừa non 350g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Mứt cà rốt 400g | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ |
Mứt khoai lang 500g | ![]() | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ |
Khoai sâm sấy dẻo 500g | ![]() | 41k/hũ | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ |
Táo Thái không hạt | ![]() | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ | 41k/hũ |
Mứt cà chua 450g | ![]() | 39k/hũ | 40k/hũ | 41k/hũ | 42k/hũ | 43k/hũ |
Vỏ bưởi sấy dẻo 300g | ![]() | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ |
Kiwi sấy dẻo 400g | ![]() | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ | 48k/hũ | 49k/hũ |
Xí muội mơ sữa 500g | ![]() | 60k/hũ | 61k/hũ | 62k/hũ | 63k/hũ | 64k/hũ |
Xí muội đào 500g | ![]() | 54k/hũ | 57k/hũ | 56k/hũ | 57k/hũ | 58k/hũ |
Mận cơm 500g | ![]() | 45k/hủ | 46k/hủ | 47k/hủ | 48k/hủ | 49k/hủ |
Đào nâu bổ đôi 500g | ![]() | 46k/hủ | 47k/hủ | 48k/hủ | 49k/hủ | 50k/hủ |
Xí muội mix tứ quý 500g | ![]() | 49k/hũ | 50k/hũ | 51k/hũ | 52k/hũ | 53k/hũ |
Mứt xí muội mix nhiều vị 500g | ![]() | 53k/hũ | 54k/hũ | 55k/hũ | 56k/hũ | 57k/hũ |
Chùm ruột chanh muối 500g | ![]() | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ |
Mơ chanh muối | ![]() | 40k/hũ | 41k/hũ | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ |
Xoài sấy dẻo 300g | ![]() | 40k/hũ | 41k/hũ | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ |
Khóm omai muối tớt | ![]() | 682k/hũ | 69k/hũ | 70k/hũ | 71k/hũ | 72k/hũ |
Dâu tây sấy dẻo Đà Lạt | ![]() | 76k/hũ | 77k/hũ | 78k/hũ | 79k/hũ | 80k/hũ |
Nho Mỹ Sunview Rasins | ![]() | 72k/hũ | 73k/hũ | 74k/hũ | 75k/hũ | 76k/hũ |
Nho Chi Lê 500g | ![]() | 71k/hũ | 72k/hũ | 73k/hũ | 74k/hũ | 75k/hũ |
Nho Ấn 500g | ![]() | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ | 41k/hũ |
Me hạt dẻo rim thơm 1kg | ![]() | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ |
Me lào muối tôm 500g | ![]() | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ |
Me Thái ngào đường muối ớt 400g | ![]() | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ |
Hạt hướng dương 290g | ![]() | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ |
Hạt bí 400g | ![]() | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ | 48k/hũ |
Hạt dưa 400g | ![]() | 55k/hũ | 56k/hũ | 57k/hũ | 58k/hũ | 59k/hũ |
Hạt sen sấy giòn 250g | ![]() | 66k/hũ | 67k/hũ | 68k/hũ | 69k/hũ | 70k/hũ |
Hạt sen sấy giòn 350g | ![]() | 101k/hũ | 102k/hũ | 103k/hũ | 104k/hũ | 105k/hũ |
Nhân bí xanh rang tỏi ớt 370g | ![]() | 46k/hũ | 47k/hũ | 48k/hũ | 49k/hũ | 50k/hũ |
Đậu phộng tỏi tỏi ớt 500g | ![]() | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ |
Đậu phộng tỏi ớt 250g | ![]() | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ |
Đậu phộng da cá tỏi ớt 500g | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ |
Đậu phộng nước dừa 500g | ![]() | 29k/hũ | 30k/hũ | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ |
Đậu phộng mè nước cốt dừa hũ 500g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Đậu phộng da cá mix vị 450g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Đậu mix vị 500g | ![]() | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ |
Đậu hà lan tỏi ớt 450g | ![]() | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ |
Đậu hà lan tỏi ớt 350g | ![]() | 21k/hũ | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ | 25k/hũ |
Đậu hà lan tỏi ớt 250g | ![]() | 14k/hũ | 15k/hũ | 16k/hũ | 17k/hũ | 18k/hũ |
Đậu hà lan mix vị 420g | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ |
Đậu hà lan mix vị 250g | ![]() | 19k/hũ | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ | 23k/hũ |
Đậu hà lan phô mai 420g | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ |
Đậu hà lan sữa 420g | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ |
Đậu hà lan sầu riêng 420g | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ |
Đậu hà lan wasabi 420g | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ |
Điều bể 500g | ![]() | 41k/hũ | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ |
Điều A+ 500g | ![]() | 81k/hũ | 82k/hũ | 83k/hũ | 84k/hũ | 85k/hũ |
Điều A+ xếp hoa | ![]() | 86k/hộp | 87k/hộp | 88k/hộp | 89k/hộp | 90k/hộp |
Dẻ cười 500g | ![]() | 136k/hũ | 137k/hũ | 138k/hũ | 139k/hũ | 140k/hũ |
Dẻ cười 350g | ![]() | 82k/hũ | 83k/hũ | 84k/hũ | 85k/hũ | 86k/hủ |
Dẻ cười Mỹ 250g | ![]() | 70k/hũ | 71k/hũ | 72k/hũ | 73k/hũ | 74k/hũ |
Macca Daklak 500g | ![]() | 85k/hũ | 86k/hũ | 87k/hũ | 88k/hũ | 89k/hũ |
Macca Daklak 400g | ![]() | 67k/hũ | 68k/hũ | 69k/hũ | 70k/hũ | 71k/hũ |
Hạnh nhân bơ Mỹ 450g | ![]() | 79k/hũ | 80k/hũ | 81k/hũ | 82k/hũ | 83k/hũ |
Hạnh nhân bơ Mỹ 350g | ![]() | 63k/hũ | 64k/hũ | 65k/hũ | 66k/hũ | 67k/hũ |
Óc chó 380g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Hạt mix dinh dưỡng 500g | ![]() | 82k/hũ | 83k/hũ | 84k/hũ | 85k/hũ | 86k/hũ |
Bắp tỏi ớt 350g | ![]() | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ |
Bắp sấy mắm hành hũ 350g | ![]() | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ |
Bắp rim khô bò 350g | ![]() | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ |
Bắp tỏi ớt + bimbim + hà lan tỏi mix 370g | ![]() | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ |
Bắp rim bò bim bim đậu hà lan mix 370g | ![]() | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ |
Nui bò 350g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Nui tỏi ớt 300g | ![]() | 19k/hũ | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ | 23k/hũ |
Nui sấy bơ tỏi 280g | ![]() | 19k/hũ | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ | 23k/hũ |
Bắp mix khô gà 350g | ![]() | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ | 31k/hũ | 32k/hũ |
Thanh cơm gạo lứt 250g | ![]() | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ |
Thanh cơm gạo lứt ngũ cốc 250g | ![]() | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ |
Bánh Biscotti 220g | ![]() | 48k/hũ | 49k/hũ | 50k/hũ | 51k/hũ | 52k/hũ |
Bánh ngói hạnh nhân 220g | ![]() | 59k/hũ | 30k/hũ | 61k/hũ | 62k/hũ | 63k/hũ |
Bánh thuyền hạt dinh dưỡng 220g | ![]() | 56k/hũ | 57k/hũ | 58k/hũ | 59k/hũ | 60k/hũ |
Gạo lứt rang muối 320g | ![]() | 23k/hũ | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ |
Gạo lứt rong biển 320g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Gạo lứt mix khô gà 300g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Gạo lứt mix chà bông 300g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Bột ca cao 500g | ![]() | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ |
Me cam thảo thượng hạng 400g | ![]() | 54k/hũ | 55k/hũ | 56k/hũ | 57k/hũ | 58k/hũ |
Me cay 500g | ![]() | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ |
Kẹo dâu tây 500g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Kẹo dâu tây 300g | ![]() | 15k/hũ | 16k/hũ | 17k/hũ | 18k/hũ | 19k/hũ |
Kẹo dâu tằm 500g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Kẹo dâu tằm 300g | ![]() | 15k/hũ | 16k/hũ | 17k/hũ | 18k/hũ | 19k/hũ |
Kẹo dâu mix 500g | ![]() | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ |
Me Thái Xí Muội 450g | ![]() | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ |
Kẹo dâu mix 300g | ![]() | 15k/hũ | 16k/hũ | 17k/hũ | 18k/hũ | 19k/hũ |
Kẹo dẻo Đà Lạt 500g | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ |
Kẹo dẻo đà lạt 300g | ![]() | 19k/hũ | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ | 23k/hũ |
Bim bim que 350g | ![]() | 21k/hũ | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ | 25k/hũ |
Bánh tai heo nhí trà xanh 350g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Bánh tai heo nhí nâu 350g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Bánh tai heo nhí mix 350g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Bánh tai heo cay 220g | ![]() | 16k/hũ | 17k/hũ | 18k/hũ | 19k/hũ | 20k/hũ |
Bánh tai heo mè 350g | ![]() | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ |
Bánh đuông dừa 300g | ![]() | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ |
Bánh Phồng cá vị phô mai 200g | ![]() | 16k/hũ | 17k/hũ | 18k/hũ | 19k/hũ | 19k/hũ |
Bánh quẩy đùi gà cay 300g | ![]() | 18k/hũ | 19k/hũ | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ |
Bánh gấu 400g | ![]() | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ |
Bánh socola Nextar | ![]() | 21k/hộp | 21k/hộp | 21k/hộp | 21k/hộp | 21k/hộp |
Bánh gấu ruốc thùng 1,5kg | ![]() | 111k/thùng | 112k/thùng | 113k/thùng | 114k/thùng | 115k/thùng |
Bánh LIU trứng chảy thùng 2,5kg | ![]() | 291k/thùng | 292k/thùng | 293k/thùng | 294k/thùng | 295k/thùng |
Cơm cháy lắc khô gà 300g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Cơm cháy lắc khô gà 300g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Cơm cháy rong biển 300g | ![]() | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ |
Cơm cháy lắc khô bò 300g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Cơm cháy lắc khô heo 300g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Cơm cháy lắc chà bông 300g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Bánh nút (hạt ngọc) 300g | ![]() | 18k/hũ | 19k/hũ | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ |
Bánh quy đũa 270g | ![]() | 18k/hũ | 19k/hũ | 20k/hũ | 21k/hũ | 22k/hũ |
Bánh ống phủ đậu phộng 250g | ![]() | 22k/hũ | 23k/hũ | 24k/hũ | 25k/hũ | 26k/hũ |
Bánh ống ngò 400g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Bánh ngò ống nhân sầu riêng 400g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Bánh ngò ống nhân ca cao 400g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Bánh ngò ống Mix vị 400g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
bánh kẹp ngò nhân kem 350g | ![]() | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ | 30k/hũ |
Kẹo chíp 500g | ![]() | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ |
Kẹo bông 250g | ![]() | 25k/hũ | 26k/hũ | 27k/hũ | 28k/hũ | 29k/hũ |
Kẹo sỏi sữa 450g | ![]() | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ |
Kẹo sỏi nhân socola 400g | ![]() | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ |
Kẹo nhộng socola 400g | ![]() | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ |
Kẹo ngũ sắc 500g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Kẹo bi trái cây 450g | ![]() | 32k/hũ | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ |
Bánh đồng tiền mix hạt 300g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Bánh sò nhân khóm Thái Lan | ![]() | 53k/hũ | 54k/hũ | 55k/hũ | 56k/hũ | 57k/hũ |
Kẹo dẻo vuông Malaysia 500g | ![]() | 40k/hũ | 41k/hũ | 42k/hũ | 43k/hũ | 44k/hũ |
Kẹo dẻo Thái Lan 400g | ![]() | 33k/hũ | 34k/hũ | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ |
Bánh đồng tiền dừa nướng 270g | ![]() | 43k/hũ | 44k/hũ | 45k/hũ | 46k/hũ | 47k/hũ |
Trà tắc xí muội thảo mộc 500g | ![]() | 38k/hũ | 39k/hũ | 40k/hũ | 41k/hũ | 42k/hũ |
Set milo dằm trân châu 400g | ![]() | 39k/set | 40k/set | 41k/set | 42k/set | 43k/set |
Set chè dưỡng nhan 400g (12 vị) | ![]() | 31k/set | 32k/set | 33k/set | 34k/set | 35k/set |
Set sâm bổ lượng 400g (10 vị) | ![]() | 35k/set | 36k/set | 37k/set | 38k/set | 39k/set |
Set chè khúc bạch 400g | ![]() | 43k/set | 44k/set | 45k/set | 46k/set | 47k/set |
Set trà sữa gạo rang hoa đậu biếc 500g | ![]() | 45k/set | 46k/set | 47k/set | 48k/set | 49k/set |
Set trà sữa thái đỏ 500g | ![]() | 45k/set | 46k/set | 47k/set | 48k/set | 49/set |
Set trà sữa thái xanh 500g | ![]() | 45k/set | 46k/set | 47k/set | 48k/set | 49k/set |
Set trà sữa Phúc Long 500g | ![]() | 45k/set | 46k/set | 47k/set | 48k/set | 49k/set |
Socola Tết 500g | ![]() | 35k/hũ | 36k/hũ | 37k/hũ | 38k/hũ | 39k/hũ |
Thạch dừa Thái Lan 1kg | ![]() | 31k/hũ | 32k/hũ | 33k/hũ | 35k/hũ | 35k/hũ |
Thạch zòn zai đặc biệt 710g | ![]() | 34k/túi | 35k/túi | 36k/túi | 37k/túi | 38k/túi |
